調査委員会の構成メンバー
氏 名 | 肩書き | 専 門 |
吉中 信人 (委員長) | 広島大学法学部副学部長 | 法律学 |
深屋 正信 (副委員長) | スクールガード・リーダー(警察OB) | 危機管理 |
江頭 大蔵 | 広島大学法学部教授 | 社会学 |
竹野 英敏 | 広島工業大学教授 | 教育学 |
大塚 泰正 | 広島大学大学院准教授 | 臨床心理学 |
清水 壽一郎 | 広島国際大学医師 | 医学 |
調査の経過
調査委員会は、2012年12月 7日(金)~2013年 5月28日(火)の間、全9回実施された。
期 日 | 概 要 | 会 場 |
2013年 1月11日(金) | 教職員(4名)への聴取 | A中学校 |
2013年 2月 7日(木) | 教職員(1名)への聴取 | C中学校 |
2013年 2月13日(水) | 教職員(2名)への聴取 | D小学校 A中学校 |
2013年 2月25日(月) | 保護者(2名)への聴取 | A中学校 |
2013年 3月 1日(金) | 生徒アンケート実施のための趣意書、承諾書の配布 | A中学校 |
2013年 3月 4日(月) | 生徒アンケート実施のための承諾書の回収 生徒(108名)および保護者アンケート(276名)配布 ※郵送によるアンケート回収(生徒73名、保護者159名) | A中学校 |
2013年 3月20日(金) | 教職員(1名)への聴取 | 市教育委員会 |
2013年 3月22日(金) | 生徒への聴取実施のための趣意書、承諾書の配布 | A中学校 |
2013年 3月25日 (月) | 生徒への聴取実施のための趣意書、承諾書の回収 | A中学校 |
2013年 3月26日(月) | 生徒への聴取(8名) 教職員へのアンケート配布(26名) ※郵送によるアンケート回収(14名) | E地域センター A中学校 |
2013年 3月27日 (月) | 生徒(3名)への聴取 | E地域センター |
2013年 4月 2日 (火) | 教職員(1名)への聴取 保護者(1名)への聴取 | B中学校 E地域センター |
2013年 4月23日(火) | 教職員(2名)への聴取 | Fセンター |
- 教職員 26名(回収14名)回収率53% ※回収率が低い
- 生徒 108名(回収73名) 回収率67%
- 保護者 276名(回収159名 回収率57.6%
- 教員9名(小学校教員含む,Z教員,W教員2回)
- 生徒11名(野球部9名,他2名) ※生徒の聴取人数が少ない。
- 保護者3名
2013年4月1日 事件に関係した先生が他校に異動となる
第三者委員会の調査中に事件に関係した先生が他校に異動となり、調査の妨げとなる。
隣の市の中学校に異動。 | |
同市内の中学校に異動。 | |
隣の市の中学校に異動。 | |
任期満了で離任。 | |
異動なし。 |
2013年9月4日 再発防止につながらない調査報告書
[星なった少年]の両親は、第三者委員会が作成た調査報告書を再発防止につながらないと判断した。 このため、調査報告書の最終版(2013年9月4日版)を非公開とすることにした。※その後、2013年10月22日に[星になった少年]の両親は報告書が再発防止につながらないとして、市議会に第三者委員会による再調査を陳情した際に調査報告書を一般公開することに踏み切った。 [星になった少年]の父は、「調査報告書を一般公開することで児童心理士など専門家や親に、これでいいのかしっかり見ていただきたい。」と語っていた。